1만원 이벤트 경매 - 점검완료 PCX125 ABS
2021 | 61,774km | 혼다 PCX125 ABS
경매완료
입찰아이디 | 입찰금액 | 요청일 | 상태 |
---|---|---|---|
fam****** | 106만원 | 2024-02-07 14:59 | - |
k_5****** | 91만원 | 2024-02-07 14:33 | - |
k_4****** | 89만원 | 2024-02-07 14:33 | - |
k_2****** | 87만원 | 2024-02-07 14:26 | - |
k_1****** | 85만원 | 2024-02-07 14:25 | - |
k_5****** | 80만원 | 2024-02-07 14:22 | - |
you****** | 72만원 | 2024-02-07 14:18 | - |
hiw****** | 67만원 | 2024-02-07 14:09 | - |
k_6****** | 62만원 | 2024-02-07 14:00 | - |
Cyb****** | 61만원 | 2024-02-07 13:58 | - |
fff****** | 60만원 | 2024-02-07 13:37 | - |
cjd****** | 56만원 | 2024-02-07 13:01 | - |
you****** | 50만원 | 2024-02-07 12:30 | - |
yey****** | 41만원 | 2024-02-07 12:19 | - |
cjd****** | 40만원 | 2024-02-07 12:07 | - |
nam****** | 38만원 | 2024-02-07 12:05 | - |
oom****** | 35만원 | 2024-02-07 12:02 | - |
제조사 | 혼다 | 상품코드 | 902351 |
---|---|---|---|
유형 | 내연바이크 중고차 | 모델명 | PCX125 ABS |
주행거리 | 61,774Km | 연식 | 2021 |
바이크소재지 | 대구 달성군 | 배기량 | 125 cc |
색상 | 블랙 | 사고유무인증 | 알수없음 |
등록일 | 2024-01-18 15:49:40 | 수정일 | 2024-02-07 09:01:01 |
탁송여부 | 가능 | 구비서류 | 사용폐지 증명서 |
✅ 본 차량은 바이킹에서 기본 점검한 차량이며, 이벤트 경매 차량으로 보증 수리가 불가합니다.
✅ 배송비는 별도 부담입니다.(착불)
✅ 카드 구매 가능합니다. (이벤트 차량 결제시 적립금 사용 불가)